Test item | Standard | ETL Test Scope |
---|---|---|
Low Temperature | KSC0220 | Down to -35 ℃ |
High Temperature | KSC0221 | Up to +80 ℃ |
High Temperature/ Humidity Test | KSC0222 | Up to +80 ℃/ 95 % |
Temperature Cycle | KSC0227 | -30 ℃ ~ +90 ℃ |
Combined Temperature &Humidity Test | KSC0228 | Between -35 ℃ ~ +80 ℃/ 95 % |
Drop Test (Face, Angle) | KSC0243 | 5 cm ~ 180 cm, 20 kg |
Free Fall Test (Cable) | KSC0244 | 5 cm ~ 180 cm, 20 kg |
Continuity Test | - | AC, DC on/off |
Random Vibration Test | KSC0292 | 8 Hz ~ 60 Hz, 30 kg, Y-axis, 0.1 G ~ 30 G |
Surge | IEC 61000-4-5 | Max. 6 kV, 3 kA |
(James Cho, Managing Director)
54 Rosehill Avenue, Sutton SM1 3HG UK
T : +44 20 8644 8000.
M : +44 7449 466 409.
E : james@ksqi.net
106, Deungyong-ro, Dongjak-gu
Seoul 156-807 R.o.Korea
T :+82 2 827 0005.
F :+82 2 824 5642.
E : ksq39@naver.com
107-27, Jangdeokdong-gil Hwaseong-si
Gyeonggi-do 445-130 R.o.Korea
T : +82 31 356 7333.
F : +82 31 356 7303.
106, Deungyong-ro, Dongjak-gu
Seoul 156-807 R.o.Korea
T :+82 2 827 0025.
F :+82 2 824 5642.
Copyright 2014 KST. All rights Reserved